欢迎访问,东莞市锐风机械有限公司、湖北锐动机械有限公司官方网站!
邮箱登录 | 客服部电话: 李经理13712651187
陈先生 13509223883 13669808138
邮箱登录 | 客服部电话: 李经理13712651187
陈先生 13509223883 13669808138

1
产品描述
参数
项目 | Unit | RD160T | ||
锁模力Die Locking Force | KN | 1600 | ||
锁模行程Die Stroke | MM | 340 | ||
顶出力Ejection Fore | KN | 110 | ||
顶出行程Ejection Stroke | MM | 85 | ||
模具厚度Die Thickness(Min~Max) | MM | 150-550 | ||
模板尺寸Die Dimension | MM | 677×720 | ||
导柱内距Tie-bar Inner Spacing(V×H) | MM | 465×465 | ||
导柱直径Tie Bar Diameter | MM | 80 | ||
射料位置Injection Port Position | MM | 0,-80 | ||
射料行程Injection Stroke | MM | 150 | ||
离咀行程Traverse Stroke | MM | 200 | ||
射料力Injection Fore | KN | 110 | ||
锤头直径Plunger Tip Diameter | MM | 60 | 65 | |
铸造压力Specific Presure | Mpa | 38.9 | 33.1 | |
射料量(锌)Shot weigh(Zn) | kg(Zn) | 2.1 | 2.46 | |
系统压力Hydraulic Pressure | Mpa | 14 | ||
电机功率Electric Motor Capacity | KW | 15 | ||
坩埚容量(锌)Volume of Crucible(Zn) | L/kg(Zn) | 55/360 | ||
油箱容量Volume of Oil | L | 300 | ||
机械重量Machine Weight | TON | 6.5 | ||
机身尺寸Over All Dimensions | m(L×W×H) | 4.8×1.51×2.3 |
扫二维码用手机看
地址:广东省东莞市东城区余屋勿松十街46-48号
湖北锐动机械有限公司
地址:湖北省公安县斗湖堤镇环城路8号
电话:0769-22618905 22655458(东莞)
电话:0716 - 5866088(湖北)
传真:0769-22639793
售后电话:13500098606
客服部电话:0769-22295633


Copyright © 2019 东莞市锐风机械有限公司 http://www.ruda.cn 版权所有 粤ICP备11053236号 网站建设:中企动力 东莞